| NC45伺服動力主軸頭配置選型表 | ||||||
| 產品編碼: NC45-BT50-001至005 (001-002為鈷攻兩用型) | ●標配x不生產 | |||||
序號 | 配置内容 | 001標准配置 | 002標准配置 | 003標准配置 | 004標准配置 | 005標准配置 |
| 1 | 主軸頭顏色蘋果绿 | ● | ● | ● | ● | customize |
| 2 | 主軸電機為伺服電機4.4KW 參照主軸轉速與伺服電機轉速對照表 | ● | ● | x | x | Customer offer |
| 3 | 主軸電機為伺服電機5.5KW 參照主軸轉速與伺服電機轉速對照表 | x | ● | x | x | Customer offer |
| 4 | 3.0-4.0KW主軸電機一般交流電機 | x | x | 參照一般交流電機 轉速配置對照表 | 參照一般交流電機轉 速配置對照表 | Customer offer |
| 5 | 1.8KW主軸進給驅動伺服電機 | ● | ● | ● | ● | Customer offer |
| 6 | 主軸進給快速移位速度 | 24m/min | 24m/min | 24m/min | 24m/min | 24m/min |
| 7 | 主軸外徑、主軸型式BT50 | φ180mm | φ180mm | φ180mm | φ180mm | φ180mm |
| 8 | 主軸軸承(日本NSK為主) | Front:7216P4x3 Back:7015P4x2 | Front:7216P5x3 Back:7015P5x2 | Front:7216P5x3 Back:6015x2 | Front:6216x3 Back:6015x2 | Customer select |
| 9 | 主軸重復定位精度 | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | customize |
| 10 | 主軸行程 | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm |
| 11 | 主軸原點光電近接開關1個 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | 主軸轉速最高RPM/每分鐘 | 3000參照主軸轉 速與伺服電機轉 速對照表 | 2500參照主軸轉 速與伺服電機轉 速對照表 | 2000(可指定轉速) 參照一般交流電機轉 速配置對照表 | 1500(可指定轉速) 參照一般交流電機轉 速配置對照表 | 客户(可指定轉速) 一般交流電機轉速 配置對照表 |
| 13 | 潤滑油給油管路系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 | 軸承給油脂管路、油嘴 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15 | 8YU齒輪皮帶輪、軸承6216x2 | 55 teeth | 55 teeth | 55 teeth | 55 teeth | 55 teeth |
| 16 | 三方向可轉向皮帶輪罩 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17 | 滚珠絲杆φ40x10節距 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18 | 滚珠絲杆軸承7206x3前7206x2后 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 | 可配多軸器 | x | x | ● | ● | ● |
| 20 | 手動油壓打刀、拉刀功能BT50 | customer select | customer select | customer select | x | customer select |
| 21 | 主軸精度 | 0.003mm | 0.005mm | 0.008mm | 0.01mm | customer select |
